Ano | Recebidos | Em andamento | Atendidos com resolução |
Atendidos sem resolução |
---|---|---|---|---|
2017 | 14 | 0 | 11 | 2 |
2016 | 37 | 0 | 31 | 6 |
2015 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Ano | Recebidos | Em andamento | Atendidos | Indeferidos | Média Atendimento (Dias) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 379 | 10 | 179 | 190 | 10,10 |
2020 | 322 | 0 | 194 | 128 | 12,37 |
2019 | 316 | 0 | 251 | 65 | 18,16 |
2018 | 241 | 0 | 229 | 12 | 14,61 |
2017 | 104 | 0 | 101 | 3 | 18,66 |
2016 | 56 | 0 | 55 | 1 | 31,95 |
2015 | 730 | 0 | 635 | 95 | 29,32 |
2014 | 955 | 0 | 874 | 81 | 56,78 |
2013 | 533 | 0 | 479 | 54 | 109,98 |
Canais | Quantidade |
---|---|
Internet | 96 |
Praça de Atendimento | 6 |
Prefeitura (Áreas) | 2 |
Cor | Quantidade |
---|---|
amarela | 1 |
branca | 61 |
não quis informar | 9 |
parda | 25 |
preta | 6 |
Cidade | Quantidade |
---|---|
BRASÍLIA | 1 |
COTIA | 1 |
CURITIBA | 1 |
DIADEMA | 1 |
MAUÁ | 2 |
RIBEIRÃO PIRES | 3 |
RIBEIRÃO PRETO | 1 |
SANTO ANDRE | 1 |
SANTO ANDRÉ | 58 |
Santo André | 2 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5 |
SÃO CAETANO DO SUL | 2 |
SAO FRANCISCO DO SUL | 1 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 |
SÃO PAULO | 19 |
SOROCABA | 1 |
SUMARÉ | 1 |
VILA VELHA | 1 |
2 |