A Prefeitura de Santo André divulgou nesta quinta-feira (10) a lista de classificados do Concurso Público para preenchimento de 727 vagas, das quais 41 reservadas para pessoas com deficiência. Para acessá-laclique aqui
O concurso deve ser homologado até o final deste mês e as primeiras convocações devem ter início a partir de julho. Confira abaixo tabela com descrição dos cargos, carga horária semanal, salários e nível de escolaridade exigida.
Cargo | Carga horária semanal | Salário R$ | Vagas Geral | Vagas Port. Deficiência | Escolaridade exigida |
AGENTE DE DESENVOLV. INFANTIL | 40 hs | 977,43 | 427 | 23 | Ensino médio completo |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JÚNIOR | 40 hs | 2.029,94 | 7 | 1 | Superior completo em psicologia ou pedagogia ou adminis. de empresas |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PLENO | 40 hs | 2.423,98 | 2 | 1 | Superior completo em psicologia ou pedagogia ou adminis. de empresas |
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO | 40 hs | 3.080,28 | 8 | 1 | Superior completo em matemática / ciência da computação |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 40 hs | 852,37 | 199 | 11 | Ensino médio completo |
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I | 40 hs | 1.105,69 | 19 | 1 | Ensino médio completo |
ENGENHEIRO I – CIVIL | 40 hs | 2.423,98 | 9 | 1 | Superior completo em engenharia |
ENGENHEIRO I - ELÉTRICO | 40 hs | 2.423,98 | 6 | 1 | Superior completo em engenharia |
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO | 40 hs | 1.693,37 | 9 | 1 | Ensino médio completo |
André Marcel de Lima
10/06/2010
Última modificação emTerça, 19 Outubro 2010 09:42