Em comemoração aos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) -- completados neste sábado (11) – o Procon de Santo André divulga o ranking das 20 empresas que mais receberam reclamações de consumidores durante o primeiro semestre de 2010. Trata-se de uma novidade implantada em caráter permanente e que representa o encurtamento do período tradicional de exposição destes dados, uma vez que o Procon andreense sempre divulgou o chamado ranking de reclamações fundamentadas em base anual.
“A divulgação do ranking em intervalo semestral proporciona mais dinamismo na transmissão de informações que, em muitos casos, servem para orientar e balizar a decisão de compra dos consumidores”, destaca a advogada Ana Paula Satcheki, diretora do Departamento de Assistência Judiciária e Defesa do Consumidor (DAJDC)/Procon de Santo André.
Além de marcar os 20 anos do CDC, a divulgação da primeira edição do ranking semestral do Procon de Santo André serve como preparativo para a [img_assist|nid=3386|title=Procon abre inscrições para campanha Selo Amigo do Consumidor, em outubro próximo|desc=|link=node|align=left|width=280|height=180]
Lançada pelo Procon de Santo André durante cerimônia no Teatro Municipal, em março deste ano, e oficializada por meio de decreto municipal publicado em abril, a campanha “Selo Amigo do Consumidor” proporcionará reconhecimento público a empresas dos mais diversos setores que se destacarem por adotar boas práticas na relação com seus consumidores. Representa, portanto, a antítese do ranking de reclamações fundamentadas.“Ainda neste mês, serão oficialmente publicados o edital de chamamento, a ficha de inscrição e o cadastro de reclamações fundamentadas completo em relação ao primeiro semestre”, afirma Ana Paula.
O Procon de Santo André está localizado na Rua Arnaldo, 49, Vila Bastos. Presta atendimento gratuito à população de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira abaixo o ranking das empresas mais reclamadas no primeiro semestre deste ano.
Ranking Geral | |||
Nome.Fantasia - Fornecedor / CGC/CNPJ | Reclamações | ||
Atendidas | Não Atendidas | Total | |
TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A / | 162 | 32 | 194 |
SAMSUNG - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA / | 71 | 14 | 85 |
LG - LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA / | 50 | 18 | 68 |
CARTÃO CARREFOUR - CARREFOUR ADM DE CARTÕES COM E PART LTDA / | 24 | 38 | 62 |
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA - POSITIVO INFORMÁTICA LTDA / | 53 | 5 | 58 |
CLARO - CLARO BCP S/A / | 41 | 10 | 51 |
OI FIXA (TODOS OS DDDS 031) - TELEMAR NORTE LESTE S/A / | 12 | 22 | 34 |
NOKIA - NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. / | 22 | 12 | 34 |
ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA S/A / | 8 | 23 | 31 |
SONY ERICSSON - SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA / | 18 | 11 | 29 |
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL / | 25 | 2 | 27 |
ELETROLUX - ELECTROLUX DO BRASIL S/A / | 22 | 4 | 26 |
TIM - TIM CELULAR S/A / | 13 | 7 | 20 |
UNI A - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SENADOR FLÁQUER DE SANTO ANDRÉ S/C LTDA / | 9 | 9 | 18 |
AMERICANAS.COM S/A - B2W - COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO / | 6 | 10 | 16 |
NET - NET SÃO PAULO LTDA / | 11 | 5 | 16 |
BANCO PANAMERICANO - BANCO PANAMERICANO S/A / | 6 | 9 | 15 |
VIVO - VIVO TELESP CELULAR S/A / | 10 | 5 | 15 |
ITAÚCARD FINANCEIRA - BANCO ITAÚCARD S/A / | 4 | 9 | 13 |
CASAS BAHIA - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA / | 6 | 7 | 13 |
Andre Marcel de Lima